
| 단지정보 | 단지명칭 | 힐스테이트상도센트럴파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 동작구 상도로 346-1 | |||
| 대지면적 | 78.478 ㎡ | 건축면적 | 16,822,5409 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 21.43 % | |
| 시행회사 | 상도134지역주택조합 | |||
| 시공회사 | 현대엠코주식회사 | |||
| 사업승인일 | 2007-11-30 | 사업준공일 | 2012-09-25 | |
| 전화번호 | 02-826-8901 | 팩스번호 | 02-826-8904 | |
| 총세대수 | 1559 세대 | 층 수 | 층 | |
| 동 수 | 22 동 | |||
| 주차대수 | 1,971 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
25A/B/C, 33A/B/C, 43A/B/C 세대수:1559
|
||